<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>TV-Gross-Umstadt Meldungen</title>
		<link>http://www.tv-gross-umstadt.de/</link>
		<description>Letzte Meldungen</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>TV-Gross-Umstadt Meldungen</title>
			<url>http://www.tv-gross-umstadt.de/EXT:tt_news/ext_icon.gif</url>
			<link>http://www.tv-gross-umstadt.de/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>Letzte Meldungen</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Sun, 05 Feb 2012 15:44:00 +0100</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>TV Groß-Umstadt – HSG Konstanz 26:30 (15:14)</title>
			<link>http://www.tv-gross-umstadt.de/home/details/article/tv-gross-umstadt-hsg-konstanz-2630-1514/?no_cache=1</link>
			<description>Das es gegen die starke HSG Konstanz nicht leicht würde, war den Verantwortlichen des TVG von...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="bodytext">TV Groß-Umstadt – HSG Konstanz 26:30 (15:14)</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext"><br /> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext">TVG mit zu vielen Fehlern</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext"><br /> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext">Das es gegen die starke HSG Konstanz nicht leicht würde, war den Verantwortlichen des TVG von Anfang an klar, dennoch glaubte man zuhause in gewohnter Umgebung und mit der Unterstützung der eigenen Zuschauer an einen Erfolg gegen den Tabellendritten vom Bodensee. Doch leider kam es anders, zu viele Fehler im Spielaufbau und vor allem im Abschluss machten die gut gemeinten Absichten zunichte. So musste sich der TVG gegen eine diszipliniert und geschickt spielende Konstanzer Mannschaft geschlagen geben und verlor mit 26:30 (15:14). Die Enttäuschung war groß.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext"><br /> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext">„Unser Wille, uns weiter nach oben in der Tabelle zu orientieren, ist erst einmal unsanft gebremst worden. Statt dessen müssen wir aufpassen, nicht noch weiter ab zu rutschen. Ich bin mit dem Auftreten unserer Mannschaft heute, aber auch schon in den letzten Spielen sehr unzufrieden und werde mir geeignete Konsequenzen überlegen“, so der sichtlich verärgerte sportliche Leiter des TV Groß-Umstadt Holger Zindt. Gegen Konstanz wurden reihenweise gute Torchancen vergeben, aus dem Rückraum zu wenig Druck entfaltet und statt in die durchaus vorhandenen Abwehrlücken zu stoßen, oder den starken und lang gewachsenen Kreisläufer Erik Schmidt anzuspielen, wurde immer wieder halbherzig aufs Tor geworfen. Dazu gesellte sich eine zu lasche Einstellung in der Abwehr, die müde wirkte und sich das ein oder andere Mal mit einfachen Mitteln ausspielen ließ.</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext"><br /> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext">Dabei bot sich zunächst ein gar nicht so schlechtes Bild in der ersten Halbzeit, Konstanz ging zwar in Führung (1:3 in der 5. Minute), aber der TVG konnte immer wieder nachlegen und ausgleichen, ja sogar mit dem Schlusspfiff durch einen direkt verwandelten Freiwurf von Christian Scholz mit 15:14 in Führung gehen, aber nach der Pause häuften sich die Fehler, so dass Konstanz ab der 45. Minute erstmals mit 4 Toren davon ziehen konnte und diesen Vorsprung bis zum Schluss erfolgreich verteidigte. Auch eine Doppelmanndeckung gegen die Konstanzer Rückraumspieler Faißt und Junker ab der 55. Minute brachte keine Wendung mehr im Spiel und der TVG musste sich geschlagen geben. Vereinspräsident Albert Welter war sauer: „Wir müssen die Zügel wieder anziehen, die Jungs zeigen zu wenig Präsenz und wirken nicht frisch. Aber ich denke, dass dies in den nächsten Spielen besser wird, immerhin mussten wir jetzt in 4 Wochen gegen die gesamte Elite der Liga von Platz 1. bis 4. antreten.“</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext">&nbsp;</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext">Nächste Woche muss der TVG wieder einmal reisen. Dann muss er zum Tabellennachbarn SG Köndringen/Teningen in den Breisgau. Das Spiel ist am Sonntag, 12.02.2012 um 17.00 Uhr. </p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext"><br /> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext">TVG:</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext"><br /> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext">Sahm, Elsner </p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext"><br /> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext">Scholz 3, See 6/4, Acic 2, Ramos-Nuez 2, Werner , Lehmer 1, Nastos 2, Geißler 4, Kramer 2, Schmidt 4, Schulz </p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext"><br /> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext">Zeitstrafen: 2</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext">Siebenmeter: 6/4 </p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext"><br /> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext">HSG Konstanz</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext"><br /> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext">Glatt, Marques</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext"><br /> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext">Groh , Bruderhofer , Schatz 3, Eblen 2, Hafner 6/5, Junker 5, Flockerzie 4, Schoch , Faißt 6, Babik 1, Gessler 3</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext"><br /> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext">Zeitstrafen: 3</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext">Siebenmeter: 5/5</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext"><br /> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext">Zuschauer: 250</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext"><br /> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext">Schiedsrichter: Reiser/Weber (Ulm)</p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext"><br /> </p>
<p style="margin-bottom: 0cm" class="bodytext"><br /> </p>]]></content:encoded>
			<category>Startseite</category>
			<category>Handball Herren</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 15:44:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>26:30-Heimniederlage gegen Konstanz</title>
			<link>http://www.tv-gross-umstadt.de/home/details/article/2530-heimniederlage-gegen-konstanz/?no_cache=1</link>
			<description>Halbzeit 15.14, danach war die Wurfausbeute miserabel</description>
